Das Skillsystem auf dem Rust PvE DE Server
Das Skillsystem auf dem Rust PvE DE Server - Alle Skills mit Preisen, Beschreibungen im Überblick.
Das Skillsystem auf unserem PvE-Rust-Server
Dieser Beitrag gibt dir einen umfassenden Überblick über alle verfügbaren Fähigkeiten (Skills) auf unserem Server. Du erfährst, welche Skills es gibt, was sie genau bewirken, wie hoch die aktuellen Kosten für das Freischalten oder Verbessern sind und welche Optionen dir der Schwarzmarkt bietet, um deine Fähigkeiten noch weiter auszubauen.
Kategorie: Sammeln (Gesamt: 50.500 Batzen)
Skill | Stufen | Preis pro Stufe | Gesamt | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Eisensammler | 2 | 3.750 | 7.500 | Je höher die Stufe, desto mehr HQ-Erz. Stufe 1: 50 HQ, Stufe 2: 100 HQ |
Blühende Kakteen | 1 | 5.000 | 5.000 | 5x mehr Kaktusfleisch aus Kakteen |
Beerenpflücker | 1 | 15.000 | 15.000 | Erhöhte Beerenausbeute (nicht bei Wildpflanzen) |
Gemüsegärtner | 1 | 10.000 | 10.000 | Erhöhte Gemüseausbeute (nicht bei Wildpflanzen) |
Brennstoff Schnüffler | 1 | 5.000 | 5.000 | Mehr Kraftstoff & Rohöl in Barrels & Kisten |
Diesel Sammler | 1 | 5.000 | 5.000 | 10 Diesel pro Fass |
Fasszertrümmerer | 1 | 1.500 | 1.500 | Fässer zerfallen mit einem Schuss/Schlag |
Schildzertrümmerer | 1 | 1.500 | 1.500 | Verkehrsschilder zerfallen mit einem Schuss/Schlag |
Kategorie: Spieler (Gesamt: 111.500 Batzen)
Skill | Stufen | Preis pro Stufe | Gesamt | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Passives Einkommen | 3 | 2.500 | 7.500 | Alle 30 Min.: Stufe 1: 25, Stufe 2: 75, Stufe 3: 150 Batzen |
Werkbank Reichweite | 1 | 2.500 | 2.500 | Werkbank reicht fast über gesamten Bauradius |
Kein Langschläfer | 1 | 7.500 | 7.500 | Kürzere Cooldown für Schlafsäcke & Betten |
Auto RS Verstauung | 1 | 2.500 | 2.500 | Rucksack verstaut automatisch gesammelte Gegenstände |
Auto WB Verstauung | 1 | 2.500 | 2.500 | Wipebank verstaut automatisch Gegenstände |
Sichere mein Ausrüstung | 1 | 7.500 | 7.500 | Behalte Kleidung & Werkzeuggürtel nach Tod (außer PvP/Elite/RaidBase) |
Pfoten weg | 1 | 2.500 | 2.500 | Niemand kann dich looten (außer Admin/Mod/Supp) |
Outfit Orakel | 1 | 4.000 | 4.000 | Beliebiges Einkleiden (z. B. zwei Helme, zwei Schuhe) |
Direkt zum Todespunkt | 1 | 25.000 | 25.000 |
|
Battle Pass-XP (passiv) | 3 | 2.500 | 7.500 | Alle 30 Min.: Stufe 1: 25 XP, Stufe 2: 75, Stufe 3: 150 |
Passiv Ernährer | 1 | 20.000 | 20.000 | Alle 15 Min.: +10 Nahrung & Wasser |
Passiv Heilung | 1 | 15.000 | 15.000 | Alle 15 Min.: +15 HP |
Bandagen Booster | 1 | 7.500 | 7.500 | Bandagen heilen 10 statt 5 HP |
Kategorie: Kampf (Gesamt: 15.000 Batzen)
Skill | Stufen | Preis pro Stufe | Gesamt | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Zeig mir dein Leben | 1 | 2.500 | 2.500 | Zeigt Leben von Helis, Panzern, NPCs, Tieren |
Schnell-Nachlader | 1 | 7.500 | 7.500 | Automatisches Nachladen mit Taste R |
Fadenkreuz | 1 | 5.000 | 5.000 | Einstellbares Fadenkreuz mit |
Kategorie: Erweiterungen (Gesamt: 68.000 Batzen)
Skill | Stufen | Preis pro Stufe | Gesamt | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Handwerkliches Geschick | 1 | 10.000 | 10.000 | Herstellungszeit -500 % (fast instant) |
Express Küche | 1 | 10.000 | 10.000 | Herstellungszeit Mischtisch & Kochbank halbiert |
Ordnung muss sein! | 1 | 1.500 | 1.500 | Loot blitzschnell per Klick verwalten |
Keine Zeit zum Warten | 2 | 2.000 | 4.000 | Hackzeit für verschlossene Kisten: Stufe 1: 10 Min., Stufe 2: 5 Min. |
Scrap Investment | 1 | 5.000 | 5.000 | Investiere Scrap im Scrap ATM (benötigt Skill) |
Kettensäge Autonachlader | 1 | 30.000 | 30.000 | Automatisches Nachtanken der Kettensäge beim Fällen |
Mehr Tapeten | 1 | 7.500 | 7.500 | Größere Tapetenauswahl im Tapetentool |
VM Einstellungen | 1 | 2.500 | 0 | (Kauf deaktiviert) Verkaufsautomat mit Mengen >9999 |
Kategorie: Architektur (Gesamt: 129.000 Batzen)
Skill | Stufen | Preis pro Stufe | Gesamt | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Mehr Bauschränke | 3 | 10.000 | 30.000 | Stufe 1: max 4, Stufe 2: max 5, Stufe 3: max 6 Bauschränke |
Wasserloser Sprinkler | 1 | 7.500 | 7.500 | Sprinkler braucht keinen Wasseranschluss |
TC Down & Upgrader | 1 | 1.500 | 1.500 | Vanilla Skins Down-/Upgrader über TC (benötigt Rohstoffe) |
Auto Schloss | 1 | 1.500 | 1.500 | Automatische Codeschlösser an Türen, TC, Kisten ( |
Freies Platzieren | 1 | 7.500 | 7.500 | Rechtsklick: Schilder, Öfen, Kisten auf Fundamente/Decken |
Keine Stabilität | 1 | 7.500 | 7.500 | Manche Strukturen ignorieren Stabilität ( |
Permanente Standfackeln | 1 | 2.500 | 2.500 | Fackeln im Halter verlieren keine Haltbarkeit |
Lageradapter 2.0 | 1 | 8.500 | 8.500 | Lageradapter auch für Pferdestange, Komposter, BBQ, Bienenstock etc. |
Permanente Kerzen | 1 | 2.500 | 2.500 | Kerzen verlieren keine Haltbarkeit |
Permanente Lampen | 1 | 5.000 | 5.000 | Lampen & Kürbisse brauchen keinen Brennstoff (muss aber vorhanden sein) |
Imker | 1 | 30.000 | 30.000 | Bienenstöcke auch innen platzierbar, perfekte Werte |
Item Splitter | 1 | 25.000 | 25.000 | Perfekte Stack-Aufteilung in Öfen, Raffinerie, Grill |
Kategorie: Fahrzeuge (Gesamt: 524.750 Batzen)
Skill | Stufen | Preis pro Stufe | Gesamt | Beschreibung / Befehl |
|---|---|---|---|---|
Schnell Starter | 1 | 1.500 | 1.500 | Helis heben sofort vom Boden ab |
Startbereit | 1 | 3.000 | 3.000 | Helis sind direkt in der Luft startbereit |
4 Sitzer | 1 | 5.000 | 5.000 | Minicopter mit 2 extra Sitzen (nicht für tragbaren) |
Wasserlandung | 1 | 4.000 | 4.000 | Helis können auf Wasser landen |
Gefährt abschließen | 1 | 2.500 | 2.500 | Codeschloss an Fahrzeugen möglich |
Fahrzeug Radio | 1 | 1.000 | 1.000 | Radio an Fahrzeugen ( |
Mein Tandem | 1 | 750 | 750 |
|
Mein Motorrad | 1 | 2.500 | 2.500 |
|
Mein Motorrad Beiwagen | 1 | 2.750 | 2.750 |
|
Mein RHIB | 1 | 2.000 | 2.000 |
|
Mein Fischkutter | 1 | 5.000 | 5.000 |
|
Mein Duo Uboot | 1 | 750 | 750 |
|
Mein Schneemobil | 1 | 500 | 500 |
|
Mein MagnetKran | 1 | 500 | 500 |
|
Mein Sedan Rail | 1 | 1.750 | 1.750 |
|
Mein Sedan | 1 | 5.000 | 5.000 |
|
Mein kleines Chassi | 1 | 2.500 | 2.500 |
|
Mein mittleres Chassi | 1 | 3.750 | 3.750 |
|
Mein Fahrgestell Groß | 1 | 5.000 | 5.000 |
|
Mein Minicopter | 1 | 75.000 | 75.000 |
|
Mein Transport Heli | 1 | 80.000 | 80.000 |
|
Mein Attack Heli | 1 | 95.000 | 95.000 |
|
Mein Littlebird | 1 | 85.000 | 85.000 |
|
Mein DuneBuggie | 1 | 70.000 | 70.000 |
|
Mein Sport Bike Black | 1 | 70.000 | 70.000 |
|
Zusammenfassung
Kategorie | Gesamtkosten (Batzen) |
|---|---|
Sammeln | 50.500 |
Spieler | 111.500 |
Kampf | 15.000 |
Erweiterungen | 68.000 |
Architektur | 129.000 |
Fahrzeuge | 524.750 |
GRAND TOTAL | 898.750 Batzen |
Hinweis: Bei Skills mit mehreren Stufen (z. B. Eisensammler Stufe 1 & 2) muss jede Stufe einzeln gekauft werden. Die Tabelle zeigt bereits die Gesamtkosten für alle Stufen.
