Rust PvE Spielzeit Rangsystem
Willkommen zum Spielzeit-Rangsystem! Wir freuen uns, euch unser neues Rangsystem vorzustellen! Es soll eine spannende Herausforderung für alle Spieler sein und…
Willkommen zum Spielzeit-Rangsystem!
Wir freuen uns, euch unser neues Rangsystem vorzustellen! Es soll eine spannende Herausforderung für alle Spieler sein und euch motivieren, mehr Zeit im Spiel zu verbringen. Die Ränge von SZ.1 bis SZ.30 repräsentieren eure verbrachte Spielzeit und werden als Titel vor eurem Namen angezeigt.
Hat das Rangsystem Einfluss auf das Gameplay?
Das Rangsystem beeinflusst das Gameplay kaum. Es dient hauptsächlich zur Spielzeit-Erfassung. Einige Events wie Kampfhubschrauber, Raidbasen und Panzer können jedoch erst ab SZ.1 genutzt werden.
Viel Erfolg auf eurem Weg durch die Ränge!
Rangauflistung und benötigte Spielzeit
Spielzeit-Rang | Benötigte Stunden |
|---|---|
SZ.0 | 1 |
SZ.1 | 9 |
SZ.2 | 72 |
SZ.3 | 120 |
SZ.4 | 168 |
SZ.5 | 240 |
SZ.6 | 288 |
SZ.7 | 360 |
SZ.8 | 432 |
SZ.9 | 504 |
SZ.10 | 696 |
SZ.11 | 864 |
SZ.12 | 1000 |
SZ.13 | 1500 |
SZ.14 | 2000 |
SZ.15 | 3000 |
SZ.16 | 4000 |
SZ.17 | 4400 |
SZ.18 | 5000 |
SZ.19 | 5750 |
SZ.20 | 6900 |
SZ.21 | 8000 |
SZ.22 | 9200 |
SZ.23 | 10500 |
SZ.24 | 12600 |
SZ.25 | 14700 |
SZ.26 | 16200 |
SZ.27 | 17800 |
SZ.28 | 19000 |
SZ.29 | 20000 |
SZ.30 | 25000 |
Angaben erfolgen ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität.
